
Планшетний імуноферментний аналізатор LabLine-028, аналізатор ІФА
150 000 ₴
- В наявності
+380 (50) 085-02-17
- +380 (66) 749-18-18
- +380 (63) 813-72-84
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- Час вимірювання одне-го 96-лункового приблизно 8 секунд
- 8-канальний модуль фотометричний
- Аналіз проводиться в стандартних планшетах
- Пряме управління ІФ-аналізатором з комп'ютера
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс програми
- Забезпечення роботи всіх методів вимірювань і розрахунків ІФА
- Відкрита система для будь-яких методик і реактивів
- Збереження всіх методик і результатів
- 4 стандартних фільтра: 405, 450, 492, 630 нм
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон линейности измерения | от –0,2 до 4,0 единицы оптической плотности (А) | |
| Точность фотометра | ± 1 % | |
| Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч | |
| Источник света | галогеновая лампа с режимом экономии ресурса | |
| Длины волн | — стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм — опциональные фильтры: от 405 до 700 нм (упрощенная замена фильтров) |
|
| Оптический модуль | 8-канальный | |
| Фильтры (длины волн) | интерференционные с полосой пропускания 10 нм | |
| Тип фильтров | стандартный 96-луночный, ячейки с плоским или полукруглым дном, 12- или 8-луночные стрипы | |
| Быстродействие | вимірювання одного 96-лункового планшета займає приблизно 8 з | |
| Методи розрахунку | вимірювання ОП/за одноточечной калібрування/з точки відсікання Cut-off/за обернено пропорційній залежності/за кусково-лінійної калібрування/ по параболічної калібрування/за лінійною калібрування | |
| Додаткові можливості | програмується користувачем відкрита система, вибір напрямку читання, алфавітно-цифрове позначення тестів, можливість автоматичної інтерпретації, використання проб і контролів з стандартів дублікатів, виведення і редагування калібрувальних кривих, самоперевірка | |
| Електроживлення | 115 або 230 В, 50/60 Гц, автоматичне перемикання | |
| Підключення комп'ютера | USB | |
| Мікропроцесор | eZ 80 | |
| Переміщення планшета | кроковий електродвигун | |
| Корпус | металевий | |
| Температура, вологість | 15-35 °С, менш 85 % | |
| Габарити, вага | 18,5x18,5x42 см, 4,5 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LabLine |
| Країна виробник | Австрія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 150 000 ₴
