
Планшетний імуноферментний аналізатор Statfax 4200 (LabLine-026), ІФА аналізатор
304 000 ₴
- В наявності
+380 (50) 085-02-17
- +380 (66) 749-18-18
- +380 (63) 813-72-84
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Планшетний імуноферментний аналізатор Statfax 4200 (LabLine-026)
- 8-канальний модуль фотометричний
- Аналіз проводиться в стандартних планшетах
- Мікропроцесор забезпечує всі існуючі в ІФА методи розрахунку, побудова та збереження калібрувальних кривих
- Відкрита система для будь-яких методик і реактивів
- Вбудований принтер
- Кольоровий сенсорний екран для управління приладом
- 4 стандартних фільтра: 405, 450, 492, 630 нм
- Підходить для будь-яких сучасних лабораторій
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Діапазон лінійності виміру | від -0,2 до 4,0 одиниці оптичної густини (А) | |
| Точність вимірювання | ± (1 % від вимірювання +0,01 А) при 0-1,5 ± (2 % від вимірювання +0,01 А) при 1,5–3,0 А |
|
| Стабільність | дрейф нуля не більше 0,005 А протягом 8 год | |
| Джерело світла | вольфрамова ксенонова лампа з функцією збереження | |
| Фільтри (довжини хвиль) | — стандартна модель: 405, 450, 492 і 630 нм — модель з 6 фільтрами: 405, 450, 492, 545, 600 і 630 нм — опціональні фільтри: від 405 до 700 нм |
|
| Тип фільтрів | інтерференційні з IAD покриттям, з смугою полупропускания 10 нм, з міцним покриттям | |
| Планшет | стандартний 96-лунковий, комірки з плоским або напівкруглим дном, 12 - або 8-лункові стрипи | |
| Швидкість | вимірювання одного 96-лункового планшета протягом 10 с | |
| Механізм переміщення планшета | кроковий електродвигун | |
| Дисплей | кольоровий рідкокристалічний сенсорний дисплей, 3,5" | |
| Принтер | термопринтер з можливістю друку графіки, ширина паперу 80 мм | |
| Інтерфейс | USB 2.0, USB для підключення миші (опція) | |
| Мікропроцесор | eZ80 | |
| Методи вимірювання і розрахунку | абсорбція, за одноточечной калібрування, з точки відсікання Cut-off, за обернено пропорційній залежності, за багатоточкової калібрування, по параболічної калібрування, за лінійної калібрування | |
| Додаткові можливості | повна система підказок і повідомлень про помилки, вимірювання частині планшета, назва тесту з допомогою цифр і букв, інтерпретація з урахуванням заданих меж, годинник і календар, вимірювання в дупликатах, завдання положення контрольних матеріалів, самоперевірка, виведення і редагування калібрувальних кривих, одне - і двохвильовий вимірювання | |
| Енергонезалежна пам'ять | RAM, підтримувана батареєю, зберігання до 101 тесту та калібрувальних кривих | |
| Сертифікація | сертифікований NTRL, CE | |
| Корпус | пластиковий вогнестійкий, з металевим підставою | |
| Електроживлення | зовнішній блок живлення, або 110-120 220-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А, споживана потужність менше 50 Вт | |
| Температура, вологість | 15-35 °С, менш 85 % | |
| Габарити, вага | 19x20,3x42 см, 6,8 кг. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 304 000 ₴
