AriaDx — це високоякісна система для проведення ПЦР у реальному часі, сертифікована для медичного використання. Прилад дає змогу здійснювати кількісний і якісний мультиплексний ПЦР-аналіз і визначати до 6 мішеней в одному зразку. Система валідирована на понад 100000 зразках і забезпечує високу відтворюваність результатів. Прилад дає змогу здійснювати кількісний і якісний ПЦР-аналіз із використанням широкого спектра реагентів, включно з інтеркалювальними барвниками (SYBR Green, Eva Green) и зондами TaqMan.
AriaDx обладнана модульною оптичною системою, що дає змогу досліднику вибирати оптичні фільтри на свій розсуд. Залежно від комплектації, він дає змогу детектувати одночасно від 2 до 6 мішеней в одному пробірці. Новітня оптична система модульного типу постачається відкаліброваною з заводу та не потребує додаткового калібрування впродовж експлуатації. Якщо немає потреби мультиплексування, ця система дає змогу заощаджувати кошти, адже кожен оптичний модуль запускається окремо, а їхня кількість і вигляд вибирає сам дослідник.
Термоблок AriaDx складається із шести елементів Пельтьє розташованих на двох керамічних пластинах і розрахований на 96 зразків. Швидкість нагрівання становить 6 °C/сек і забезпечує високу точність температури за блоком.
Ключові переваги
• Висока відтворюваність результатів доведена валідацією понад 100 000 зразках.
• Автономність і зберігання даних завдяки вбудованому комп'ютеру.
• Гнучка оптична система у форматі змінних картриджів, які можна встановлювати за своїм вибором.
• Відкалібрований із заводу та не вимагає додаткового калібрування впродовж експлуатації.
• Простий аналіз результатів завдяки зручному програмному забезпеченню.
• Сертифікації для медичної діагностики.
| Властивості товару | Значення |
|---|---|
| Екран | Інтерактивний сенсорний екран, комп'ютер/ноутбук (окремо виділений або під'єднаний через локальну мережу) |
| USB-порт | Є |
| Джерело випромінювання | Вісім LED-ламп із специфічними фільтрами (до кожного барвника на оптичний модуль) |
| Детектор | Вісім фотодетекторів на оптичний модуль |
| Кількість каналів | 6 |
| Діапазон випромінювання | -- |
| Діапазон детекції | -- |
| Прекалібровані барвники | SYBR/FAM 462,5 – 516,0 нм; HEX 535,0 – 555,0 нм; ROX 585,0 – 610,0 нм; CY3 542,0 – 568,5 нм; CY5 635,0 – 665,0 нм; Atto 425 – 435 – 475,0 нм |
| Мультиплексування | До 5 мішеней у пробірці |
| Можливість використання референсного барвника | Є |
| Формат блока | 96 зразків |
| Формат пластику | Пробірки 0,2 мл, стрипи, 96 місячні планшети |
| Об'єм реакційної суміші | 10-30 мкл |
| Варіанти швидкості реакції | -- |
| Мінімальний час амплікації | -- |
| Тип блока | 96-лунковий |
| Кількість температурних зон | -- |
| Діапазон температур | 25.0 – 99.9°C |
| Максимальна швидкість нагрівання блока | 6°С/сек |
| Середня швидкість нагрівання блока | 2,5°С/сек |
| Точність температури | ± 0.2°C |
| Однорідність температури | ± 0.4ºС |
| Роздільна здатність | -- |
| Реакційний модуль нагрівання/охолодження | Шість елементів Пельтьє розташованих на 2 керамічних основах |
| Габарити приладу (Ш х Г х В) | 50 см x 46 см x 42 см |
| Маса приладу | 23 кг |
| Чутливість | 0,001 нг ДНК |
| Електричні характеристики | 100-240VAC, 50/60 Гц, 1100 А |
| Програмне забезпечення | Доступний онлайн |
| Секвенування малих 1950ів (мікроорганізми, віруси) | -- |
| Метагеномне профільування (shotgun metagenomics, metatrancermomics) | -- |
- Ціна: 1 150 000 ₴



